

描述:銥泰ETCR3480B絕緣電阻測(cè)試儀 兆歐表規(guī)格,適用于測(cè)量電機(jī)、電纜、開關(guān)、電器等各種電器設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻、吸收比、極化指數(shù)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2020-07-27訪問(wèn)量
2303產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-10-17
+2021-05-13
+2024-12-13
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0.1MΩ~400GΩMΩ |
| 電源 | 9V | 測(cè)試電壓 | AC/DC:0V~750V |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~60℃; | 相對(duì)濕度 | 70%rh以下 |
| 外形尺寸 | 212mm×175mm×76mm | 重量 | 1.23kg |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
ETCR3480B絕緣電阻表又名兆歐表、絕緣電阻測(cè)試儀等,用于絕緣電阻的測(cè)試。本儀表是一款高性能數(shù)字式儀表,具有LCD大屏幕帶背光顯示、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)放電、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。儀表具有測(cè)試計(jì)時(shí),電壓監(jiān)測(cè)功能,回路電壓大于36V時(shí),儀表將禁止測(cè)試以保護(hù)被測(cè)物及人員安全。儀表功能操作簡(jiǎn)易,絕緣電阻值,測(cè)試時(shí)間,輸出電壓同屏顯示,同時(shí)還具備吸收比(DAR)、極化指數(shù)測(cè)試(PI)、交流電壓測(cè)試功能。本系列儀表大輸出電壓5000V,大測(cè)試阻值400GΩ,大短路電流2mA。
ETCR3480B絕緣電阻表整機(jī)美觀,量程寬,精度高,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而*的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
銥泰ETCR3480B絕緣電阻測(cè)試儀 兆歐表規(guī)格
| 型號(hào) | 高額定電壓 | 絕緣電阻量程 | 電壓量程 |
| ETCR3480A | 2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 0V~750V |
| ETCR3480B | 5000V | 0.1MΩ~400GΩ | 0V~750V |
銥泰ETCR3480B絕緣電阻測(cè)試儀 兆歐表規(guī)格
技術(shù)參數(shù):
| 功能 | 絕緣電阻測(cè)試,交流電壓測(cè)試, 直流電壓測(cè)試 |
| 電源 | DC 1.5V 6節(jié)LR14干電池連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
| 額定電壓 | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
| 絕緣電阻量程 | 0.1MΩ~400GΩ |
| 電壓量程 | AC/DC:0V~750V |
| 輸出短路電流 | ≥2mA |
| 大容性負(fù)載 | 1uF |
| 吸收比測(cè)試 | 有 |
| 極化指數(shù)測(cè)試 | 有 |
| 換檔 | 轉(zhuǎn)動(dòng)換檔旋鈕可以選擇相應(yīng)檔位 |
| 背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,對(duì)比度明顯 |
| 測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍,蜂鳴器響 |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:212mm×175mm×76mm |
| 測(cè)試線 | 高壓棒測(cè)試線:1條紅色;表筆測(cè)試線:1條黑色;鱷魚夾測(cè)試線:1條;鱷魚夾:1個(gè) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 單次長(zhǎng)測(cè)試時(shí)間為12min,測(cè)試過(guò)程中用戶可手動(dòng)停止或12min后自動(dòng)停止,且屏幕顯示測(cè)量數(shù)據(jù)。 |
| 電池電壓 | 電池欠壓符號(hào)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)更換電池 |
| 自動(dòng)放電功能 | 放電時(shí) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 用戶無(wú)操作15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 功耗 | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉); 測(cè)量:約100mA(背光關(guān)閉) |
| 質(zhì)量 | 儀表:1230g (含電池) |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
產(chǎn)品咨詢